Related changes
Appearance
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
18 August 2026
|
|
23:57 | Movie Player 9 changes hist +11,587 [Dcurrent (9×)] | |||
|
|
23:57 (cur | prev) +8,351 Dcurrent talk contribs (YUV path additions.) | ||||
|
|
12:16 (cur | prev) +22 Dcurrent talk contribs (→Main screen and subscreens) Tag: Visual edit | ||||
|
|
12:11 (cur | prev) +711 Dcurrent talk contribs (→movie_load()) Tag: Visual edit: Switched | ||||
|
|
11:59 (cur | prev) +42 Dcurrent talk contribs (→Movie channels) Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:55 (cur | prev) −39 Dcurrent talk contribs (→Streamed and cached sources) Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:55 (cur | prev) +19 Dcurrent talk contribs (→Formats) Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:54 (cur | prev) −117 Dcurrent talk contribs Tag: Visual edit | ||||
|
|
11:53 (cur | prev) +2,582 Dcurrent talk contribs | ||||
|
|
11:40 (cur | prev) +16 Dcurrent talk contribs Tag: Visual edit | ||||
16 August 2026
|
|
01:25 | Graphics Overview 4 changes hist −2,135 [Dcurrent (4×)] | |||
|
|
01:25 (cur | prev) +4 Dcurrent talk contribs (→Subscreens) Tag: Visual edit | ||||
|
|
01:25 (cur | prev) −195 Dcurrent talk contribs (→Subscreens) Tag: Visual edit | ||||
|
|
01:22 (cur | prev) −1,943 Dcurrent talk contribs (→Subscreens) | ||||
|
|
01:18 (cur | prev) −1 Dcurrent talk contribs (→Subscreens) | ||||
| 00:35 | Direct Drawing diffhist +63 Dcurrent talk contribs | ||||
15 August 2026
|
|
N 23:58 | Direct Drawing 11 changes hist +31,604 [Dcurrent (11×)] | |||
|
|
23:58 (cur | prev) +73 Dcurrent talk contribs (→Limits and performance) Tag: Visual edit | ||||
|
|
23:55 (cur | prev) +56 Dcurrent talk contribs (→Limits and performance) Tag: Visual edit | ||||
|
|
23:50 (cur | prev) +96 Dcurrent talk contribs (→drawdot) Tag: Visual edit | ||||
|
|
23:43 (cur | prev) +2,276 Dcurrent talk contribs Tag: Visual edit: Switched | ||||
|
|
23:03 (cur | prev) +257 Dcurrent talk contribs (→Dimensions and anchors) Tag: Visual edit | ||||
|
|
22:51 (cur | prev) +476 Dcurrent talk contribs (→Syntax) Tag: Visual edit | ||||
|
|
22:32 (cur | prev) +6,973 Dcurrent talk contribs (→Inspecting a sprite) | ||||
|
|
22:31 (cur | prev) −203 Dcurrent talk contribs (→loadsprite) Tag: Visual edit | ||||
|
|
22:11 (cur | prev) +1,381 Dcurrent talk contribs (→loadsprite) | ||||
|
|
21:54 (cur | prev) +17 Dcurrent talk contribs (→Colors and blend modes) Tag: Visual edit | ||||
| N |
|
21:41 (cur | prev) +20,202 Dcurrent talk contribs (Created page with "OpenBOR direct drawing lets scripts place text, sprites, dots, lines, boxes, and complete off-screen surfaces into the video output. Two related paths are available: queued drawing, which joins the engine's normal depth-sorted render queue, and target-screen drawing, which changes a selected screen immediately. This article describes the direct-draw API, resource ownership, ordering, color and blend handling, drawmethod control, and off-screen composition. == Parts of...") | |||